| 品名 | 戶外空氣品質五合一資訊看板 |
|---|---|
| 型號 | AQR5T |
| 感測數值 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、溼度 |
| 細懸浮微粒 PM2.5 | 0-1000μg/m³ |
| 懸浮微粒 PM10 | 0-1000μg/m³ |
| 噪音 | 30~130 dB |
| 尺寸 | 寬48x高63x厚9cm |
| 電壓 | AC 110~220V |
| 其他 | 無紀錄功能 |
| 生產地 | 台灣製造 |
| 備註 | 請將延伸的戶外感測器安裝在適當的位置,並避免安裝在受劇烈環境影響的地方,例如冷氣排風口、水霧噴頭、灑水噴頭...等周圍。安裝完成後,請再次確認看板主機及感測器已安裝牢固。 |
五合一戶外揚塵空氣品質資訊看板(AQR5T) PM2.5 噪音 PM10 溫度 溼度 顯示器
型號:AQR5T
產地:台灣
品名:戶外空氣品質五合一資訊看板
顯示:PM2.5(細懸浮微粒)、PM10(懸浮微粒)、噪音、溫度、濕度,數值超標紅色警示。
















