| 品名 | 戶外空氣品質五合一監測看板及公告資訊看板 |
|---|---|
| 型號 | AQQ5MK |
| 感測數值 | PM2.5、PM10、噪音、溫度 |
| 溫度 | -20~80°C |
| 細懸浮微粒 PM2.5 | 0-1000μg/m³ |
| 懸浮微粒 PM10 | 0-1000μg/m³ |
| 噪音 | 30~120 dB |
| 尺寸 | 寬77 x 高47 x 厚9cm |
| 電壓 | 110~220V |
| 其他 | 無紀錄功能 |
| 備註 | 當感測器安裝於戶外環境時,請在其上方周圍加裝遮蔽物(防止雨水直接沖擊)並遠離太陽直射的位置以確保長久穩定正常運行。 |
| 公告資訊 | 4行4字 |
五合一戶外空氣品質監測看板(AQQ5MK) 含 粉塵 噪音 溫度偵測器 及公告資訊看板
型號:AQQ5MK
品名:戶外空氣品質監測及公告資訊看板
顯示:溫度、PM2.5、PM10、噪音、公告資訊(4行4字)
















