| 品名 | 空氣品質三合一監測看板 | |
|---|---|---|
| 型號 | AQR3F (NEW) | AQQ3F |
| 感測數值 | PM2.5、PM10、噪音 | |
| 細懸浮微粒 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
| 懸浮微粒 PM10 | 0-1000μg/m³ | |
| 噪音 | 30~120 dB | |
| 尺寸 | 寬48x高44x厚9cm | 寬41x高37x厚9cm |
| 電壓 | 100~240V | |
| 其他 | 無紀錄功能 | |
| 備註 | 當感測器安裝於戶外環境時,請在其上方周圍加裝遮蔽物(防止雨水直接沖擊)並遠離太陽直射的位置以確保長久穩定正常運行。 | |
三合一空氣品質監測看板(AQR3F / AQQ3F) PM2.5 噪音 PM10 偵測器
型號:AQR3F / AQQ3F
品名:空氣品質三合一監測看板
顯示:PM2.5、PM10、噪音
















