| 品名 | 戶外工地空品監測看板 |
|---|---|
| 型號 | AQR-D5T |
| 感測數值 | PM2.5、PM10、噪音、溫度、溼度 |
| 細懸浮微粒 PM2.5 | 0-1000μg/m³ |
| 懸浮微粒 PM10 | 0-1000μg/m³ |
| 噪音 | 30~130 dB |
| 尺寸 | 寬48x高63x厚9cm |
| 電壓 | AC 110~220V |
| 數據採集 | 每30秒記錄一筆(含溫度、溼度、噪音、PM2.5,PM10), 每日自動儲存csv檔 |
| 備註 | 請將延伸的戶外感測器安裝在適當的位置,並避免安裝在受劇烈環境影響的地方,例如冷氣排風口、水霧噴頭、灑水噴頭...等周圍。紀錄器機箱避免安裝在溼氣重及太陽會曝曬得到的地方。安裝完成後,請再次確認看板主機、感測器及紀錄器箱機已安裝牢固。 |
戶外工地空品噪音監測看板(AQR-D5T) 空氣污染噪音檢測、偵測器數據採集、自動記錄功能
型號:AQR-D5T
品名:戶外工地空品監測看板
顯示:PM2.5(細懸浮微粒)、PM10(懸浮微粒)、噪音、溫度、濕度
數據儲存:具空品感測器數據採集、自動記錄功能
















